閱圖及購買副本的費用
查閱圖則和文件
服務說明 | 訂明費用(港幣) 至2023年12月31日 | 訂明費用(港幣) 由2024年1月1日起 |
---|---|---|
查閱指明文件記錄 (註腳1,2) | 36元(每個檔案類型) | 36元(每個檔案類型) |
查閱非指明文件記錄 (註腳2,3) | 37元(每個檔案類型) | 39元(每個檔案類型) |
備註: | 請仔細閱讀註腳(2)關於檔案類型“A&A”的收費 |
註腳: |
|
複印指明文件紀錄 (註腳1)
服務說明 | 訂明費用(港幣) |
---|---|
圖則 (核證副本) | 每張42元 |
圖則 (非核證副本) | 每張24元 |
文件 (核證副本) | 每張8元 |
文件 (非核證副本) | 每張1.4元 |
佔用許可証 (核證副本) | 每張45元 |
佔用許可証 (非核證副本) | 每張38元 |
複印非指明文件紀錄 (註腳3)
服務說明 | 訂明費用(港幣) 至2023年12月31日 | 訂明費用(港幣) 由2024年1月1日起 |
---|---|---|
圖則 (核證副本) | 每張40元 | 每張40元 |
圖則 (非核證副本) | 每張22元 | 每張22元 |
文件 (核證副本) (註腳4) | 每張8.6元 | 每張8.9元 |
文件 (非核證副本) (註腳4) | 每張1.5元 | 每張1.5元 |
複印文件 (註腳3)
服務說明 | 訂明費用(港幣) |
---|---|
文件列表 | 每張1.1元 |
備註: | 請仔細閱讀註腳(2)關於檔案類型“A&A”的收費 |
註腳: |
|