阅图及购买副本的费用
查阅图则和文件
服务说明 | 订明费用(港币) 至2023年12月31日 | 订明费用(港币) 由2024年1月1日起 |
---|---|---|
查阅指明文件记录 (脚注1,2) | 36元(每个文件类型) | 36元(每个文件类型) |
查阅非指明文件记录 (脚注2,3) | 37元(每个文件类型) | 39元(每个文件类型) |
备注: | 请仔细阅读脚注(2)关于文件类型“A&A”的收费 |
脚注: |
|
复印指明文件纪录 (脚注1)
服务说明 | 订明费用(港币) |
---|---|
图则 (核证副本) | 每张42元 |
图则 (非核证副本) | 每张24元 |
文件 (核证副本) | 每张8元 |
文件 (非核证副本) | 每张1.4元 |
占用许可证 (核证副本) | 每张45元 |
占用许可证 (非核证副本) | 每张38元 |
复印非指明文件纪录 (脚注3)
服务说明 | 订明费用(港币) 至2023年12月31日 | 订明费用(港币) 由2024年1月1日起 |
---|---|---|
图则 (核证副本) | 每张40元 | 每张40元 |
图则 (非核证副本) | 每张22元 | 每张22元 |
文件 (核证副本) (脚注4) | 每张8.6元 | 每张8.9元 |
文件 (非核证副本) (脚注4) | 每张1.5元 | 每张1.5元 |
复印文件 (脚注3)
服务说明 | 订明费用(港币) |
---|---|
文件列表 | 每张1.1元 |
备注: | 请仔细阅读脚注(2)关于文件类型“A&A”的收费 |
脚注: |
|