查閱及複印樓宇記錄的費用
查閱圖則和文件
| 服務說明 | 訂明費用(港幣) 至2025年12月31日 | 訂明費用(港幣) 由2026年1月1日起 |
|---|---|---|
| 查閱指明文件記錄 (註腳1,2) | 36元(每個檔案類型) | 36元(每個檔案類型) |
| 查閱非指明文件記錄 (註腳2,3,4) | 43元(每個檔案類型) | 44元(每個檔案類型) |
複印指明文件記錄 (註腳1)
| 服務說明 | 訂明費用(港幣) |
|---|---|
| 圖則 (核證副本) | 每張42元 |
| 圖則 (非核證副本) | 每張24元 |
| 文件 (核證副本) | 每張8元 |
| 文件 (非核證副本) | 每張1.4元 |
| 佔用許可証 (核證副本) | 每份45元 |
| 佔用許可証 (非核證副本) | 每份38元 |
複印非指明文件記錄 (註腳3)
| 服務說明 | 訂明費用(港幣) 至2025年12月31日 | 訂明費用(港幣) 由2026年1月1日起 |
|---|---|---|
| 圖則 (核證副本) | 每張41元 | 每張45元 |
| 圖則 (非核證副本) | 每張23元 | 每張25元 |
| 文件 (核證副本) (註腳4) | 每張9.2元 | 每張9.5元 |
| 文件 (非核證副本) (註腳4) | 每張1.6元 | 每張1.6元 |
| 備註: | 關於檔案類型「改動及加建」的收費,請仔細閱讀註腳(2)。 |
| 註腳: |
|
查閱及複印小型工程記錄的費用
查閱已完工的小型工程圖則、文件及照片
| 服務說明 | 訂明費用(港幣) |
|---|---|
| 查閱圖則、文件及照片 | 每幢樓宇36元 |
複印已完工的小型工程圖則、文件及照片
| 服務說明 | 訂明費用(港幣) |
|---|---|
| 圖則 (核證副本) | 每張42元 |
| 圖則 (非核證副本) | 每張24元 |
| 文件及照片 (核證副本) | 每張8元 |
| 文件及照片 (非核證副本) | 每張1.4元 |
