查阅及复印楼宇记录的费用
查阅图则和文件
| 服务说明 | 订明费用(港币) 至2025年12月31日 | 订明费用(港币) 由2026年1月1日起 |
|---|---|---|
| 查阅指明文件记录 (脚注1,2) | 36元(每个文件类型) | 36元(每个文件类型) |
| 查阅非指明文件记录 (脚注2,3,4) | 43元(每个文件类型) | 44元(每个文件类型) |
复印指明文件记录 (脚注1)
| 服务说明 | 订明费用(港币) |
|---|---|
| 图则 (核证副本) | 每张42元 |
| 图则 (非核证副本) | 每张24元 |
| 文件 (核证副本) | 每张8元 |
| 文件 (非核证副本) | 每张1.4元 |
| 占用许可证 (核证副本) | 每份45元 |
| 占用许可证 (非核证副本) | 每份38元 |
复印非指明文件记录 (脚注3)
| 服务说明 | 订明费用(港币) 至2025年12月31日 | 订明费用(港币) 由2026年1月1日起 |
|---|---|---|
| 图则 (核证副本) | 每张41元 | 每张45元 |
| 图则 (非核证副本) | 每张23元 | 每张25元 |
| 文件 (核证副本) (脚注4) | 每张9.2元 | 每张9.5元 |
| 文件 (非核证副本) (脚注4) | 每张1.6元 | 每张1.6元 |
| 备注: | 关于文件类型「改动及加建」的收费,请仔细阅读脚注(2)。 |
| 脚注: |
|
查阅及复印小型工程记录的费用
查阅已完工的小型工程图则、文件及照片
| 服务说明 | 订明费用(港币) |
|---|---|
| 查阅图则、文件及照片 | 每幢楼宇36元 |
复印已完工的小型工程图则、文件及照片
| 服务说明 | 订明费用(港币) |
|---|---|
| 图则 (核证副本) | 每张42元 |
| 图则 (非核证副本) | 每张24元 |
| 文件及照片 (核证副本) | 每张8元 |
| 文件及照片 (非核证副本) | 每张1.4元 |
